Adresse | Airport Altenrhein AG | |||||||||||||||
Flughafenstrasse 11 | ||||||||||||||||
CH 9423 Altenrhein | ||||||||||||||||
Telefon | +41 71 858 51 65 | |||||||||||||||
Fax | +41 71 858 51 44 | |||||||||||||||
IATA Code | ACH | |||||||||||||||
ICAO Code | LSZR | |||||||||||||||
Airport | ||||||||||||||||
Montag - Freitag | 06.30 - 12.00 / 13.30 - 21.00 Uhr | |||||||||||||||
Samstag | 07.30 - 12.00 / 13.30 - 20.00 Uhr | |||||||||||||||
Sonntag | 10.00 - 12.00 / 13.30 - 20.00 Uhr | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Start- & Landebahn | ||||||||||||||||
Tragfähigkeit | PCN 30 F/C/Y/T ASPH | |||||||||||||||
RWY 10 / 28 | 1500 m x 30 m, Hartbelag, gerillt, beleuchtet | |||||||||||||||
RWY 10 | Instrumentenanflug ILS / DME Cat. 1 | |||||||||||||||
Kommunikation | ||||||||||||||||
Tower / VDF | 118.65 MHz (119.7 MHz) | |||||||||||||||
ATIS | 123.775 MHz | |||||||||||||||
Treibstoff / Oel | ||||||||||||||||
Tower / VDF | JET A1, Avgas 100LL / Shell Oil W80/W100/15W50, Exxon Turbo Oil | |||||||||||||||
Zoll | ||||||||||||||||
Schweizer Zoll | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Linienflüge | ||||||||||||||||
Austrian Airlines/AUA | 4 tägliche Verbindungen nach Wien | |||||||||||||||
Charterflüge | ||||||||||||||||
Sommer | Sardinien | |||||||||||||||
Geografische Lage | ||||||||||||||||
Am Bodensee im Dreiländereck Schweiz-Österreich-Deutschland, in kurzer Distanz zu Zürich, |
||||||||||||||||
Parking | ||||||||||||||||
320 Parkplätze innerhalb 50-100m vom Terminal | ||||||||||||||||
USP | ||||||||||||||||
Keine Slot Probleme, verkehrstechnisch sehr gut erschlossen, keine Staus, schnelles Einchecken, |
||||||||||||||||
Dienstleistungen | ||||||||||||||||
Mietautos, Taxi, Busse nach Östereich, Restaurant, Business Lounge, WLAN, Reisebüro, Konferenzräume und Büros, Hangars, Flugzeugunterhalt, Sicherheits- & Passkontrolle |
||||||||||||||||
|